1차전 실격자 확인 (주니어레이싱)
페이지 정보

본문
8 | 정세아 | 초등4 여자 | DNF |
15 | 이시연 | 초등4 여자 | DQ |
17 | 박재희 | 초등4 여자 | DNF |
34 | 심윤재 | 초등4 남자 | DQ |
65 | 오동현 | 초등5 남자 | DNF |
69 | 노연호 | 초등5 남자 | DNF |
94 | 최유건 | 초등6 남자 | DNF |
100 | 강대윤 | 초등6 남자 | DNF |
103 | 김도현 | 초등6 남자 | DNF |
107 | 김동건 | 초등6 남자 | DNF |
108 | 이준용 | 초등6 남자 | DNF |
116 | 전하윤 | 중등1 여자 | DQ |
130 | 장유완 | 중등1 남자 | DQ |
131 | 성제훈 | 중등1 남자 | DQ |
133 | 윤형진 | 중등1 남자 | DNF |
134 | 박지환 | 중등1 남자 | DNF |
135 | 성주혁 | 중등1 남자 | DNF |
136 | 김규빈 | 중등1 남자 | DNF |
139 | 김태이 | 중등2 여자 | DNF |
140 | 김나은 | 중등2 여자 | DNF |
153 | 김도윤 | 중등2 남자 | DNF |
165 | 이원준 | 중등3 남자 | DQ |
170 | 이우형 | 고등 남자 | DNF |
179 | 노사랑 | 초등1 여자 | DNF |
187 | 이이안 | 초등1 남자 | DNF |
191 | 전석윤 | 초등1 남자 | DQ |
192 | 이라온 | 초등1 남자 | DNF |
194 | 김연규 | 초등1 남자 | DNF |
208 | 노유준 | 초등2 남자 | DNF |
209 | 이태양 | 초등2 남자 | DQ |
181 | 이지호 | 초등1 남자 | DQ |
229 | 이건우 | 초등2 남자 | DNF |
249 | 윤테드 | 초등3 남자 | DNF |
252 | 김재은 | 초등3 남자 | DNF |
254 | 양유진 | 초등3 남자 | DNF |
272 | 이호민 | 초등3 남자 | DQ |
- 이전글1차전 결과표 재공지(주니어레이싱) 25.02.13
- 다음글미디어윌 컵 제11회 전국그랜드시니어스키기술선수권대회 BIB명단 안내 25.02.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.